令和 4年 |
令和 3年 |
令和 2年 |
令和 元年 |
平成 30年 |
平成 29年 |
平成 28年 |
平成 27年 |
平成 26年 |
平成 25年 |
平成 24年 |
平成 23年 |
平成 22年 |
平成 21年 |
平成 20年 |
平成 19年 |
平成 18年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 |
上咽頭悪性腫瘍手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
鼻・副鼻腔悪性腫瘍手術 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 10 | |
耳悪性腫瘍手術 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
口腔・中咽頭悪性腫瘍手術 | 47 | 50 | 58 | 68 | 41 | 66 | 46 | 54 | 49 | 37 | 42 | 22 | 24 | 20 | 25 | 15 | 21 | |
口腔・咽頭良性腫瘍手術 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 | 17 | 12 | |
下咽頭悪性腫瘍手術 (咽頭・喉頭全摘) |
3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | |
喉頭悪性腫瘍 (直達鏡による生検・切除) |
32 | 46 | 23 | 36 | 42 | 40 | 39 | 57 | 32 | 33 | 43 | 46 | 58 | 48 | 57 | 54 | 40 | |
喉頭悪性腫瘍(全摘・部切) | 9 | 8 | 4 | 12 | 13 | 11 | 10 | 3 | 5 | 3 | 15 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
咽頭悪性腫瘍手術(経口的) | 19 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||
甲状腺腫瘍手術 | 46 | 43 | 45 | 53 | 36 | 35 | 42 | 48 | 44 | 45 | 40 | 64 | 43 | 50 | 53 | 39 | 45 | |
副甲状腺手術 | 11 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | |
耳下腺腫瘍手術 | 98 | 99 | 95 | 89 | 87 | 94 | 90 | 95 | 100 | 96 | 79 | 50 | 55 | 44 | 36 | 36 | 22 | |
顎下腺腫瘍手術 (良性・悪性・唾石) |
20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 16 | 18 | 15 | 13 | 9 | 12 | 11 | 16 | 9 | 13 | 6 | 2 | |
頸部良性腫瘍・嚢胞手術 | 11 | 7 | 9 | 6 | 11 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 15 | 12 | 8 | 6 | 11 | 8 | |
頸部リンパ節生検術 | 34 | 37 | 32 | 22 | 29 | 28 | 19 | 27 | 30 | 18 | 14 | 23 | 23 | 20 | 33 | 30 | 26 | |
頸部郭清術(3領域以上) | 50 | 80 | 67 | 94 | 59 | 81 | 67 | 57 | 52 | 56 | 68 | 52 | 55 | 56 | 65 | 61 | 49 | |
頸部郭清術(1~2領域) | 24 | 8 | 23 | 11 | 21 | 18 | 19 | 26 | 16 | 28 | 20 | 44 | 22 | 28 | 19 | 16 | 27 | |
縦隔郭清術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
再建術 (有茎) |
0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
再建術 (遊離) |
12 | 22 | 17 | 20 | 12 | 15 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 7 | |
頸動脈小体腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
副咽頭間隙腫瘍摘出術 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
その他 | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 2 | 5 | 14 | 6 | 14 | 9 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | |
小計 | 445 | 473 | 438 | 466 | 409 | 448 | 392 | 424 | 380 | 389 | 412 | 384 | 357 | 330 | 381 | 339 | 303 | |
喉 |
喉頭直達鏡(声帯ポリープ) | 12 | 21 | 17 | 18 | 27 | 28 | 30 | 18 | 18 | 17 | 12 | 20 | 16 | 12 | 20 | 7 | 31 |
声帯脂肪注入術 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||
気管切開術 | 55 | 56 | 44 | 61 | 36 | 53 | 29 | 21 | 15 | 19 | 19 | 30 | 29 | 30 | 33 | 40 | 23 | |
気管孔閉鎖術 | 3 | 9 | 11 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 12 | 13 | 8 | 7 | 7 | |
気管孔開大術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
喉頭形成術 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
喉頭蓋嚢胞摘出術 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
嚥下機能手術 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
その他 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
小計 | 86 | 95 | 83 | 96 | 83 | 101 | 69 | 49 | 54 | 48 | 47 | 62 | 58 | 58 | 63 | 57 | 62 | |
口 腔 ・ 咽 頭 |
口蓋扁桃摘出術 | 68 | 89 | 51 | 57 | 60 | 81 | 83 | 67 | 66 | 59 | 41 | 56 | 68 | 74 | 76 | 85 | 54 |
アデノイド切除術 | 5 | 6 | 8 | 25 | 26 | 41 | 18 | 26 | 24 | 32 | 25 | 34 | 15 | 18 | 21 | 17 | 10 | |
いびき手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
唾石摘出術(口内法) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
その他 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||
小計 | 81 | 100 | 62 | 84 | 89 | 123 | 105 | 93 | 96 | 92 | 62 | 90 | 86 | 93 | 106 | 108 | 77 | |
鼻 疾 患 |
鼻風鼻腔腫瘍切除術 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20 | 11 | 4 | ||||||||||
鼻内内視鏡手術 | 108 | 75 | 76 | 87 | 108 | 75 | 94 | 74 | 81 | 73 | 83 | 57 | 93 | 103 | 109 | 66 | 54 | |
鼻中隔矯正術 | 36 | 20 | 27 | 36 | 45 | 37 | 47 | 42 | 42 | 34 | 56 | 26 | 46 | 41 | 47 | 35 | 32 | |
副鼻腔根本手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | |
前頭洞手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
下鼻甲介切除術 | 23 | 18 | 10 | 12 | 18 | 21 | 27 | 20 | 12 | 19 | 37 | 16 | 40 | 41 | 35 | 29 | 30 | |
下鼻甲介レーザー手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 6 | |||||||||||||||||
顔面骨折整復術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | |
鼻出血止血(動脈結紮術) | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
その他 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 37 | 25 | 19 | 16 | 24 | |
小計 | 198 | 136 | 134 | 166 | 213 | 165 | 183 | 91 | 140 | 142 | 184 | 107 | 229 | 223 | 244 | 169 | 138 | |
耳 | 鼓膜形成術 | 6 | 7 | 8 | 12 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 |
鼓室形成術 | 64 | 70 | 68 | 73 | 88 | 84 | 87 | 85 | 83 | 79 | 89 | 93 | 85 | 91 | 88 | 74 | 76 | |
乳突削開術 | 43 | 44 | 44 | 38 | 43 | 42 | 47 | 41 | 43 | 34 | 38 | 46 | 33 | 31 | 38 | 30 | 32 | |
アブミ骨手術 | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
鼓膜チューブ留置術 | 45 | 37 | 65 | 93 | 100 | 95 | 43 | 80 | 59 | 81 | 76 | 85 | 38 | 34 | 40 | 22 | 16 | |
先天性耳瘻孔摘出 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 25 | 28 | 27 | 14 | 11 | 10 | 14 | 19 | 8 | 18 | 19 | 14 | 17 | 20 | 23 | 6 | 7 | |
小計 | 193 | 195 | 218 | 241 | 258 | 242 | 211 | 234 | 206 | 222 | 232 | 252 | 181 | 181 | 198 | 144 | 135 | |
合計 | 1003 | 999 | 936 | 1053 | 1052 | 1079 | 960 | 947 | 876 | 893 | 944 | 895 | 911 | 885 | 992 | 817 | 715 |